| Température ambiante chaufferie | ![]() ![]() ![]() ° |
![]() |
| Température du Silo | ![]() ![]() ![]() ° |
|
| Réservoir (Partie supérieure) | ![]() ![]() ![]() ° |
|
| Réservoir (Partie inférieure) | ![]() ![]() ![]() ° |
|
| Humidité du silo (avant) | ![]() ![]() ![]() % |
|
| Humidité du silo (arrière) | ![]() ![]() ![]() % |
|
| Température de l'eau (aller) | ![]() ![]() ![]() ° |
|
| Température de l'eau (retour) | ![]() ![]() ![]() ° |
|
| Abgas | ![]() ![]() ![]() ° |
|
| Kesel | ![]() ![]() ![]() ° |
Démarrages: 





Compteur allumage: 





Statut:
Chaudière prête / Heizung Bereit
Evolution des températures
Température ambiante chaufferie |
|
Température du Silo |
|
Réservoir (Partie supérieure) |
|
Réservoir (Partie inférieure) |
|
Température de l'eau (aller) |
|
| Température de l'eau (retour) | |
| Abgas | |
Kessel |
Humidité silo avant |
|
Humidité silo arrière |